|
Februar 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Kanariske Øer og Marokko | NCL | Norwegian Jade | 10 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 805 |
| 5 | |||||||
| 6 | Middelhavet Middelhavet |
MSC MSC |
MSC Splendida MSC Magnifica |
12 dage 12 dage |
Genova Venedig |
Genova Venedig |
Tur 49 Tur 59 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 13 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 806 |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Middelhavet Middelhavet |
MSC MSC |
MSC Splendida MSC Magnifica |
12 dage 12 dage |
Genova Venedig |
Genova Venedig |
Tur 48 Tur 58 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Kanariske Øer og Marokko | NCL | Norwegian Jade | 10 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 805 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | Middelhavet Middelhavet |
MSC MSC |
MSC Splendida MSC Magnifica |
10 dage 9 dage |
Genova Venedig |
Genova Venedig |
Tur 50 Tur 57 |
| Klik for forrige måned |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 810 |
| 6 | Caribien Caribien |
MSC NCL |
MSC Poesia Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Fort Lauderdale Miami |
Fort Lauderdale Miami |
Tur 20 Tur 812 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Caribien | NCL | Norwegian Dawn | 10 dage | Miami | Miami | Tur 813 |
| 12 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 809 |
| 13 | Caribien Caribien |
MSC NCL |
MSC Poesia Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Fort Lauderdale Miami |
Fort Lauderdale Miami |
Tur 21 Tur 811 |
| 14 | |||||||
| 15 | Caribien | AC | Azamara Journey | 13 dage | Miami | Miami | Tur 350 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 810 |
| 20 | Caribien Caribien |
MSC NCL |
MSC Poesia Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Fort Lauderdale Miami |
Fort Lauderdale Miami |
Tur 20 Tur 812 |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Caribien | NCL | Norwegian Dawn | 10 dage | Miami | Miami | Tur 813 |
| 26 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 809 |
| 27 | Caribien Caribien Caribien |
MSC AC NCL |
MSC Poesia Azamara Journey Norwegian Pearl |
8 dage 13 dage 8 dage |
Fort Lauderdale Miami Miami |
Fort Lauderdale Miami Miami |
Tur 21 Tur 352 Tur 811 |
| 28 |
| Klik for forrige måned |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Antarktis | OE | m/v Plancius | 19 dage | Ushuaia | Ushuaia | Tur 701 |
| 5 | Asien | AC | Azamara Quest | 15 dage | Hong Kong | Singapore | Tur 346 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Sydamerika og Antarktis | CC | Celebrity Infinity | 15 dage | Buenos Aires | Buenos Aires | Tur 139 |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Asien | AC | Azamara Quest | 15 dage | Singapore | Hong Kong | Tur 351 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Sydamerika | CC | Celebrity Infinity | 15 dage | Buenos Aires | Valparaiso | Tur 138 |
| 28 |
| Klik for forrige måned |
