| Kalender for Nordeuropa |
|
April 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Vesteuropas kyst | HU | MS Fram | 9 dage | Lissabon | Dover | Tur 464 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | Norges fjorde | HU | MS Fram | 11 dage | Dover | Oslo | Tur 465 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Østersøen og Skt. Petersborg | HU | MS Fram | 11 dage | Oslo | Oslo | Tur 466 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 80 |
| Klik for forrige måned |
|
April 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | Middelhavet | MSC | MSC Magnifica | 9 dage | Venedig | Venedig | Tur 57 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | Kanariske Øer og Marokko | NCL | Norwegian Jade | 10 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 805 |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 13 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 806 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 16 dage | Barcelona | Venedig | Tur 837 |
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
April 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 810 |
| 3 | Caribien | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Miami | Miami | Tur 812 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | Caribien | NCL | Norwegian Dawn | 10 dage | Miami | Miami | Tur 813 |
| 9 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 809 |
| 10 | Caribien | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Miami | Miami | Tur 811 |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 810 |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | Carbien | NCL | Norwegian Dawn | 10 dage | Miami | Miami | Tur 813 |
| 23 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 809 |
| 24 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | Caribien | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Miami | Miami | Tur 810 |
| Klik for forrige måned |
|
April 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Transatlantisk | MSC | MSC Orchestra | 19 dage | Santos | København | Tur 2 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Panama Kanalen | NCL | Norwegian Pearl | 15 dage | Miami | Los Angeles | Tur 861 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | Transatlantisk | MSC | MSC Opera | 18 dage | Santos | Southampton | Tur 8 |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | Transatlantisk | NCL | Norwegian Sun | 16 dage | Port Canaveral | København | Tur 830 |
| 24 | Bahamas | NCL | Norwegian Jewel | 8 dage | New York | New York | Tur 853 |
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | Bahamas | NCL | Norwegian Gem | 8 dage | New York | New York | Tur 854 |
| Klik for forrige måned |
