| Kalender for Nordeuropa |
|
Maj 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Nordiske Fjorde | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | København | København | Tur 201 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 81 |
| 8 | Nordeuropa Nordeuropa Baltikum |
MSC RCCL NCL |
MSC Opera Vision of the Seas Norwegian Sun |
11 dage 8 dage 10 dage |
Amsterdam København København |
Amsterdam København København |
Tur 83 Tur 202 Tur 831 |
| 9 | |||||||
| 10 | Fra Middelhavet til Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 13 dage | Genova | København | Tur 75 |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 80 |
| 15 | Nordeuropa | RCCL | Vision of the Seas | 8 dage | København | København | Tur 202 |
| 16 | |||||||
| 17 | Baltikum | NCL | Norwegian Sun | 10 dage | København | København | Tur 831 |
| 18 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 11 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 83 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 81 |
| 22 | Nordeuropa Nordeuropa |
MSC RCCL |
MSC Poesia Vision of the Seas |
14 dage 8 dage |
København København |
København København |
Tur 76 Tur 202 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Baltikum | NCL | Norwegian Sun | 10 dage | København | København | Tur 831 |
| 27 | |||||||
| 28 | Nordeuropa Nordeuropa |
MSC MSC |
MSC Orchestra MSC Opera |
8 dage 9 dage |
København Amsterdam |
København Amsterdam |
Tur 80 Tur 84 |
| 29 | Nordiske Fjorde | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | København | København | Tur 201 |
| 30 | |||||||
| 31 |
| Klik for forrige måned |
|
Maj 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 834 |
| 22 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | Middelhavt | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 29 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 30 | |||||||
| 31 |
| Klik for forrige måned |
|
Maj 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 16 | |||||||
| 17 | Caribien | NCL | Norwegian Jewel | 12 dage | Miami | New York | Tur 852 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 30 | |||||||
| 31 |
| Klik for forrige måned |
|
Maj 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Sydafrika til Europa | MSC | MSC Sinfonia | 19 dage | Cape Town | Genova | Tur 12 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Transatlantisk Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Epic Pride of America |
12 dage 8 dage |
Miami Honolulu |
Barcelona Honolulu |
Tur 841 Tur 855 |
| 8 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Vancouver | Seattle | Tur 859 |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Hawaii Alaska |
NCL NCL |
Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage |
Honolulu Vancouver |
Honolulu Seattle |
Tur 855 Tur 858 |
| 15 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Hawaii Alaska |
NCL NCL |
Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage |
Honolulu Seattle |
Honolulu Seattle |
Tur 855 Tur 857 |
| 22 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 29 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 30 | |||||||
| 31 |
| Klik for forrige måned |
