| Kalender for Nordeuropa |
|
Juni 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Nordeuropa | RCCL | Vision of the Seas | 4 dage | København | Oslo | Tur 203 |
| 4 | Nordeuropa Nordeuropa Baltikum |
MSC MSC NCL |
MSC Orchestra MSC Poesia Norwegian Sun |
8 dage 12 dage 10 dage |
København København København |
København København København |
Tur 81 Tur 77 Tur 831 |
| 5 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 9 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 85 |
| 6 | Baltikum | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | Oslo | Oslo | Tur 205 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Nordeuropa Nordsøen og Den Engelske Kanal |
MSC RCCL |
MSC Orchestra Vision of the Seas |
8 dage 10 dage |
København Oslo |
København Oslo |
Tur 80 Tur 204 |
| 12 | |||||||
| 13 | Nordeuropa Baltikum |
MSC NCL |
MSC Opera Norwegian Sun |
9 dage 10 dage |
Amsterdam København |
Amsterdam København |
Tur 85 Tur 831 |
| 14 | |||||||
| 15 | Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 12 dage | København | København | Tur 77 |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 81 |
| 19 | |||||||
| 20 | Baltikum | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | Oslo | Oslo | |
| 21 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 9 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 85 |
| 22 | Baltikum | NCL | Norwegian Sun | 10 dage | København | København | Tur 831 |
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Nordeuropa Baltikum |
MSC RCCL |
MSC Orchestra Vision of the Seas |
8 dage 8 dage |
København Oslo |
København Oslo |
Tur 80 Tur 206 |
| 26 | Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 8 dage | København | København | Tur 78 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 9 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 85 |
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
Juni 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 834 |
| 5 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 12 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 834 |
| 19 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 26 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
Juni 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
Juni 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 5 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 12 | Grønland Alaska |
Hurtigruten NCL |
MS Fram Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Kangerlussuaq Seattle |
Kangerlussuaq Seattle |
Tur 469 Tur 856 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 19 | Grønland Alaska |
Hurtigruten NCL |
MS Fram Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Kangerlussuaq Seattle |
Kangerlussuaq Seattle |
Tur 469 Tur 856 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 26 | Grønland Alaska |
Hurtigruten NCL |
MS Fram Norwegian Pearl |
8 dage 8 dage |
Kangerlussuaq Seattle |
Kangerlussuaq Seattle |
Tur 469 Tur 856 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
