| Kalender for Nordeuropa |
|
August 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Nordeuropa Nordeuropa Baltikum |
MSC RCCL NCL |
MSC Orchestra Vision of the Seas Norwegian Sun |
8 dage 5 dage 10 dage |
København Stockholm København |
København Stockholm København |
Tur 80 Tur 210 Tur 831 |
| 7 | Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 8 dage | København | København | Tur 78 |
| 8 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 9 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 86 |
| 9 | |||||||
| 10 | Nordeuropa | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | Stockholm | Stockholm | Tur 211 |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 81 |
| 14 | Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 8 dage | København | København | Tur 79 |
| 15 | Nordeuropa Baltikum |
RCCL NCL |
Vision of the Seas Norwegian Sun |
5 dage 10 dage |
Stockholm København |
Stockholm København |
Tur 210 Tur 831 |
| 16 | Nordeuropa | MSC | MSC Opera | 9 dage | Amsterdam | Amsterdam | Tur 86 |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Nordeuropa | RCCL | Vision of the Seas | 6 dage | Stockholm | Stockholm | Tur 211 |
| 20 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 80 |
| 21 | Nordeuropa | MSC | MSC Poesia | 8 dage | København | København | Tur 78 |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | Nordeuropa Nordeuropa Baltikum |
MSC RCCL NCL |
MSC Opera Vision of the Seas Norwegian Sun |
9 dage 5 dage 10 dage |
Amsterdam Stockholm København |
Amsterdam Stockholm København |
Tur 86 Tur 210 Tur 831 |
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Nordeuropa | MSC | MSC Orchestra | 8 dage | København | København | Tur 81 |
| 28 | Nordeuropa Nordeuropa |
MSC RCCL |
MSC Poesia Vision of the Seas |
8 dage 5 dage |
København Stockholm |
København Stockholm |
Tur 79 Tur 210 |
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
August 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 7 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 834 |
| 14 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 27 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 833 |
| 21 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 8 dage | Venedig | Venedig | Tur 834 |
| 28 | Middelhavet | NCL | Norwegian Epic | 8 dage | Barcelona | Barcelona | Tur 832 |
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
August 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 27 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | Caribien | NCL | Norwegian Spirit | 8 dage | New Orleans | New Orleans | Tur 850 |
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
August 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 7 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 14 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 27 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 21 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Bahamas Hawaii Alaska |
NCL NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America Norwegian Star |
8 dage 8 dage 8 dage |
New York Honolulu Seattle |
New York Honolulu Seattle |
Tur 853 Tur 855 Tur 857 |
| 28 | Alaska | NCL | Norwegian Pearl | 8 dage | Seattle | Seattle | Tur 856 |
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
