|
November 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 12 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 839 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 11 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 840 |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 12 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 839 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
November 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 847 |
| 6 | Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 8 dage 8 dage |
Miami Tampa New Orleans |
Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 849 Tur 850 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 848 |
| 13 | Caribien Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Dawn Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 11 dage 8 dage 8 dage |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 845 Tur 849 Tur 850 |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 847 |
| 20 | Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 8 dage 8 dage |
Miami Tampa New Orleans |
Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 849 Tur 850 |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | Caribien | NCL | Norwegian Dawn | 12 dage | Miami | Miami | Tur 846 |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 848 |
| 27 | Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 8 dage 8 dage |
Miami Tampa New Orleans |
Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 849 Tur 850 |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
|
November 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |
| Klik for forrige måned |
