|
December 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 11 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 840 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 12 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 839 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | Middelhavet | NCL | Norwegian Jade | 11 dage | Civitavecchia | Civitavecchia | Tur 840 |
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
| Klik for forrige måned |
|
December 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 847 |
| 4 | Caribien Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Dawn Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 11 dage 8 dage 8 dage |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 845 Tur 849 Tur 850 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 848 |
| 11 | Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 8 dage 8 dage |
Miami Tampa New Orleans |
Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 849 Tur 850 |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Caribien | NCL | Norwegian Dawn | 12 dage | Miami | Miami | Tur 846 |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 847 |
| 18 | Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 8 dage 8 dage |
Miami Tampa New Orleans |
Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 849 Tur 850 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 848 |
| 25 | Caribien Caribien Caribien Caribien |
NCL NCL NCL NCL |
Norwegian Pearl Norwegian Dawn Norwegian Star Norwegian Spirit |
8 dage 11 dage 8 dage 8 dage |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Miami Miami Tampa New Orleans |
Tur 844 Tur 845 Tur 849 Tur 850 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | Caribien Caribien |
NCL NCL |
Norwegian Epic Norwegian Sun |
8 dage 8 dage |
Miami Port Canaveral |
Miami Port Canaveral |
Tur 843 Tur 847 |
| Klik for forrige måned |
|
December 2011 |
Klik på tur nr. for mere information |
| Dato | Destination | Rederi | Skib | Varighed | Start | Slut | Tur information |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 4 | Bahamas | NCL | Norwegian Gem | 8 dage | New York | New York | Tur 854 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 11 | Bahamas | NCL | Norwegian Gem | 8 dage | New York | New York | Tur 854 |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Hawaii |
New York Hawaii |
Tur 853 Tur 855 |
| 18 | Bahamas | NCL | Norwegian Gem | 8 dage | New York | New York | Tur 854 |
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride of America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| 25 | New York | NCL | Norwegian Gem | 8 dage | New York | New York | Tur 854 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | Bahamas Hawaii |
NCL NCL |
Norwegian Jewel Pride og America |
8 dage 8 dage |
New York Honolulu |
New York Honolulu |
Tur 853 Tur 855 |
| Klik for forrige måned |
